산업재해 공표내역
고용노동부 공표 · 건설업 사망사고
📋 이 페이지는 무엇인가요?
고용노동부가 산업안전보건법 제10조에 따라 매년 공표하는 산업재해 발생 사업장 명단입니다.
아래 두 기준 중 하나라도 해당하는 사업장은 의무적으로 공표됩니다.
기술지도 시 참고용으로 활용하세요.
고용노동부가 산업안전보건법 제10조에 따라 매년 공표하는 산업재해 발생 사업장 명단입니다.
아래 두 기준 중 하나라도 해당하는 사업장은 의무적으로 공표됩니다.
- 제1호: 해당 연도에 사망재해자가 2명 이상 발생한 사업장
- 제2호: 사망만인율이 동종업종·규모 평균 이상인 사업장 (사망 1명도 포함)
기술지도 시 참고용으로 활용하세요.
총 92건
| 구분 | 연도 | 지역 | 사업장명 | 현장명 | 원청여부 | 규모 | 사망자수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제2호 | 2023 | 경북 | 김천종합중기 | 개인주택철거공사 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 경북 구미시 구미중앙로1길 25-1 |
| 제2호 | 2023 | 전남 | 다당건설(주) | 외서도신마을농촌생활환경정비사업 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 전남 순천시 외서면 금성길 10 |
| 제2호 | 2023 | 충남 | 다모아판 | 파레트백해체작업 | 하청 | 50인 미만 | 1 | 충남 금산군 금산읍 인삼로 220 |
| 제2호 | 2023 | 경남 | 다인인력 | 비닐하우스철거공사 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 경남 밀양시 하남읍 수산리 973번지 |
| 제2호 | 2023 | 경북 | (주)대원건설 | 2023년포항시슬레이트해체처리공사5권 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 경북 포항시 북구 기북면 기계면 신광면 죽장면 |
| 제2호 | 2023 | 광주 | (유)도건환경개발 | 월산5동1021-1피트니스클럽외부철거공사 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 광주 남구 서방동로18번길 2 |
| 제2호 | 2023 | 강원 | 동양산사 | 저온저장고신축공사 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 강원 정선군 임계면 마상길 22 |
| 제2호 | 2023 | 부산 | 로프천국 | 정관동원로얄듀크2차 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 부산 기장군 정관읍 정관5로 12 |
| 제2호 | 2023 | 부산 | 합자회사 명신건설 | 2022년대도하이엔(주)부산동삼동수소충전소신축공사 | 원청 | 50인 미만 | 1 | 부산 남구 자성로 152 |
| 제2호 | 2023 | 대전 | 모아스카이간판 | 워크런병원현수막설치 | 하청 | 50인 미만 | 1 | 대전 유성구 온천동로 43 |
| 제2호 | 2023 | 인천 | 주식회사 반도불이전력 | 송도고등학교전기차충전시설설치전기공사 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 인천 연수구 독배로 91 |
| 제2호 | 2023 | 제주 | 서귀포상화페인트 | 비스터케이월드컵호 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 제주 서귀포시 김정문화로41번길 10-6 |
| 제2호 | 2023 | 경기 | 세종건축 | 어린스튜디오철거공사 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 경기 용인시 수지구 이종무로 184 |
| 제2호 | 2023 | 경기 | 소호목장 | 소호목장지붕보수공사 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 경기 안성시 고삼면 윗길미길 64-1 |
| 제2호 | 2023 | 서울 | (주)아성큐브스 | 2023년골목길스마트보안등설치공사 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 서울 중구 명동길 43 |
| 제2호 | 2023 | 경기 | (주)영광이에프씨 | 1동수직동선증축공사계약(소방) | 단독 | 50인 미만 | 1 | 경기 성남시 분당구 구미로173번길 82 |
| 제2호 | 2023 | 경남 | 영남지부개량공사 | 건물외벽파단뽕공사 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 경남 창원시 마산합포구 남성로 32 |
| 제2호 | 2023 | 충남 | ㈜오성건설 | 삼진정공㈜내공장뒤편계높이방수공사 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 충남 천안시 동남구 성남면 대흥1길 68 |
| 제2호 | 2023 | 서울 | 개인사업주 오행은 | 삼성동30-21도색작업 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 서울 강남구 봉은사로61길 43 |
| 제2호 | 2023 | 경남 | 옥산건설㈜ | 단항마을외1개소맨홀보수공사 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 경남 남해군 창선면 일원 |
출처: 고용노동부 산업재해 발생현황 공표내역 (산업안전보건법 제10조)
제1호: 사망자 2인 이상 발생 사업장 / 제2호: 사망만인율이 동종업종 평균의 2배 이상인 사업장
제1호: 사망자 2인 이상 발생 사업장 / 제2호: 사망만인율이 동종업종 평균의 2배 이상인 사업장