산업재해 공표내역
고용노동부 공표 · 건설업 사망사고
📋 이 페이지는 무엇인가요?
고용노동부가 산업안전보건법 제10조에 따라 매년 공표하는 산업재해 발생 사업장 명단입니다.
아래 두 기준 중 하나라도 해당하는 사업장은 의무적으로 공표됩니다.
기술지도 시 참고용으로 활용하세요.
고용노동부가 산업안전보건법 제10조에 따라 매년 공표하는 산업재해 발생 사업장 명단입니다.
아래 두 기준 중 하나라도 해당하는 사업장은 의무적으로 공표됩니다.
- 제1호: 해당 연도에 사망재해자가 2명 이상 발생한 사업장
- 제2호: 사망만인율이 동종업종·규모 평균 이상인 사업장 (사망 1명도 포함)
기술지도 시 참고용으로 활용하세요.
총 92건
| 구분 | 연도 | 지역 | 사업장명 | 현장명 | 원청여부 | 규모 | 사망자수 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제2호 | 2023 | 경기 | 개인사업주 안용군 | 금곡리1121-12루시드포레단독주택신축공사 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 경기 남양주시 진접읍 금곡리 1121-12 |
| 제2호 | 2023 | 경남 | ㈜나라물산 | 마산어시장아케이드개폐기보수관급자재막구조물설치 | 원청 | 50인 미만 | 1 | 경남 창원시 마산합포구 어시장7길 103 |
| 제2호 | 2023 | 전남 | ㈜승주건설 | 광주국토관리사무소관내무안제설보소개설공사 | 원청 | 50인 미만 | 1 | 전남 무안군 일로읍 갈산길 10-19 |
| 제2호 | 2023 | 경기 | 태성인테리어 | 파피월애건과페인테리어 | 단독 | 50인 미만 | 1 | 경기 파주시 탄현면 헤이리로 289-3 |
| 제2호 | 2023 | 강원 | 주식회사 대진바이오워터 | 철원가나안농장가축분뇨정화방류시설공사 | 원청 | 50인 미만 | 1 | 강원 철원군 갈말읍 호국로 5714-7 |
| 제1호 | 2022 | 경기 | 에스지씨이테크건설㈜ | KY로지스안성저온물류창고신축공사 | 원청 | 100~299인 | 3 | 경기 안성시 원곡면 외가천리 17-11번지 |
| 제1호 | 2022 | 부산 | ㈜건양산업 | 만덕그린코아파트균열보수및도장공사 | 단독 | 50인 미만 | 2 | 부산 북구 덕천로234번길 47 (만덕동 그린코아) |
| 제1호 | 2022 | 경기 | ㈜대건건설 | 우정읍원안길163근생(제조업소)증축건축공사 | 단독 | 50인 미만 | 2 | 경기 화성시 우정읍 원안길 163 |
| 제1호 | 2021 | 경기 | ㈜준경타워 | 남양주진점3지구공동주택신축공사 | 원청 | 100~299인 | 2 | 경기 남양주시 진점읍 광릉내로57번길 10 |
| 제1호 | 2021 | 서울 | 개인사업주 홍승표 | 인테리어공사 | 하청 | 50인 미만 | 2 | 서울 강서구 양천로30길 98 |
| 제1호 | 2020 | 강원 | ㈜영동건설 | 춘천소양로1가오피스텔신축사업 | 원청 | 50~99인 | 2 | 강원 춘천시 소양로 190-2 (소양로1가) 94-6번지 일원 |
| 제1호 | 2019 | 부산 | 한신공영㈜ | 부산일광지구공동주택신축공사 | 원청 | 300~499인 | 0 | 부산 기장군 일광면 일광지구 내 8 |
출처: 고용노동부 산업재해 발생현황 공표내역 (산업안전보건법 제10조)
제1호: 사망자 2인 이상 발생 사업장 / 제2호: 사망만인율이 동종업종 평균의 2배 이상인 사업장
제1호: 사망자 2인 이상 발생 사업장 / 제2호: 사망만인율이 동종업종 평균의 2배 이상인 사업장